华安优选净值_华安优选净值

阿东 百科 5841 次浏览 评论已关闭

∩△∩

华安优选净值据2024年3月26日财经消息,华安策略优先混合A(040008)最新净值为1.7334元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率为0.78%,在同类基金中排名2593|3170;近6个月退货率为-2.33%,在同类产品中排名第581|3005。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿,稍后推出。

╯^╰

据2024年3月25日财经消息,华安策略优先混合A(040008)最新净值1.7490元,跌0.34%。该基金近1个月收益率为1.22%,在同行中排名2292|3016;近6个月回报率为-1.76%,在同行中排名446|2859。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A基金规模为32.40亿!

华安优先净值声明据金融行业2024年3月22日消息,华安策略优先混合A(040008)最新净值为1.7549元,上涨0.37%。该基金近1个月收益率为0.90%,在同行中排名3726|4192;近6个月回报率为-1.81%,在同行中排名1168|3955。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿等。

华安优选净值查询今日金融行业消息,2024年3月21日,华安策略优先混合A(040008)最新净值1.7484元,跌0.41%。该基金近1个月收益率为1.98%,在同类基金中排名2365|2659;近6个月退货率为-1.38%,在同类产品中排名第688|2531。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。

华安优先基金2024年3月20日查询金融行业消息,华安策略优先混合A(040008)最新净值为1.7556元,涨幅0.71%。该基金近1个月收益率为2.42%,在同类基金中排名2715|3012;近6个月回报率为-1.83%,在同类产品中排名第824|2865。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。那里还有什么?

据金融行业2024年3月19日消息,华安策略优先组合A(040008)最新净值为1.7433元,跌0.21%。该基金近1个月收益率为2.08%,在同行中排名3866|4186;近6个月回报率为-2.67%,在同行中排名1208|3942。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。

华安优先040008基金净值据金融行业2024年3月18日消息,华安策略优先混合A(040008)最新净值为1.7470元,涨幅0.21%。该基金近1个月收益率为3.65%,在同行中排名3872|4274;近6个月回报率为-2.73%,在同行中排名953|3991。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。那里还有什么?

华安优质烘焙培训收费标准据金融行业消息,2024年3月15日,华安策略优选组合A(040008)最新净值为1.7434元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率为3.44%,在同行中排名3101|3398;近6个月回报率为-2.54%,在同行中排名745|3182。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。

华安优选混合型基金2024年3月14日财经消息,华安策略优选混合型A(040008)最新净值为1.7524元,跌0.02%。该基金近1个月收益率为3.97%,在同行中排名3641|4185;近6个月回报率为-2.19%,在同行中排名724|3937。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。那里还有什么?

(°ο°)

华安优质烘焙培训费用是多少?据金融行业2024年3月13日消息,华安策略优先组合A(040008)最新净值为1.7527元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率为3.99%,在同行中排名2842|3273;近6个月回报率为-2.25%,在同行中排名551|3078。华安策略精选混合A基金成立于2007年8月2日,截至2023年12月31日,华安策略精选混合A规模为32.40亿。